Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/15
Title: | SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CAMSHIFT VÀ MEANSHIFT TRONG PHÁT HIỆN VÀ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG |
Other Titles: | COMPARISON OF CAMSHIFT AND MEANSHIFT METHODS IN DETECTING AND TRACKING MOVING OBJECT |
Authors: | Nguyễn, Trọng Nguyên Huỳnh, Hữu Hưng |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động trong video là một bài toán được nghiên cứu rộng rãi và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho bài toán này được tiến hành riêng rẽ và chưa có sự thống kê đánh giá được ưu nhược điểm của từng phương pháp, giúp người dùng có thể đưa ra quyết định khi áp dụng vào bài toán cụ thể. Từ yêu cầu thực tế được đặt ra, bài báo này sẽ đưa ra sự so sánh và đánh giá tính hiệu quả của hai phương pháp phát hiện và theo dõi chuyển động trong video phổ biến hiện nay, đó là CamShift và MeanShift. Qua đó giúp ích cho người dùng trong việc lựa chọn sử dụng thuật toán vào các nghiên cứu và ứng dụng cụ thể. |
URI: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/15 |
Appears in Collections: | CITA 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.