Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Việt | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thái Thịnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Bình | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T08:58:32Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T08:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/168 | - |
dc.description.abstract | Ngành Marketing đang chuyển dịch sang sử dụng mô hình Marketing mối quan hệ với mục tiêu thiết lập, duy trì và củng cố các mối quan hệ với khách hàng và các đối tác có liên quan để thỏa mãn mục tiêu của các thành viên trong mối quan hệ này. Bằng việc sử dụng nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp định lượng, bài viết này xây dựng mối quan hệ giữa những thành phần của thang đo chất lượng mối quan hệ với lòng trung thành của nhà phân phối với doanh nghiệp đồng thời xác định những thành phần trong chất lượng mối quan hệ của doanh nghiệp và nhà phân phối ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhà phân phối với doanh nghiệp. Từ đó có những đề xuất và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam - nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang trên con đường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | chất lượng mối quan hệ | vi_VN |
dc.subject | lòng trung thành | vi_VN |
dc.subject | nhà phân phối | vi_VN |
dc.subject | mối quan hệ của doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ VÀ LÒNG TRUNG THÀNH TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI | vi_VN |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF RELATIONSHIP AND LOYALTY A CASE FROM CORPORATION AND DISTRIBUTOR | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.