Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T09:19:56Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T09:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/174 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nhằm kiểm định khả năng dự báo dòng tiền hoạt động kinh doanh (HĐKD) tương lai từ việc kết hợp dòng tiền với các thành phần kế toán dồn tích. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu từ Báo cáo tài chính (BCTC) của 19 doanh nghiệp (DN) ngành dược phẩm, y tế niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong vòng 10 năm từ năm 2008-2017 tạo thành dữ liệu bảng gồm 190 quan sát. Bài viết thực hiện ước lượng với 3 mô hình hồi quy OLS, FEM, REM với độ trễ từ 1 đến 3 năm và so sánh các kết quả kiểm định để chọn ra mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần kế toán dồn tích gộp và các thành phần kế toán dồn tích cụ thể khi kết hợp với dòng tiền HĐKD quá khứ đều có khả năng dự báo dòng tiền tương lai. Trong đó, mô hình các thành phần dồn tích cụ thể trễ 1 năm có khả năng dự báo tốt nhất. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Thành phần dồn tích | vi_VN |
dc.subject | Dòng tiền tương lai | vi_VN |
dc.subject | Dự báo dòng tiền | vi_VN |
dc.subject | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | vi_VN |
dc.title | Khả năng dự báo dòng tiền hoạt động kinh doanh tương lai: Trường hợp các doanh nghiệp ngành dược phẩm, y tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.