Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1787
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Thu Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Dương Triều | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T09:22:36Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T09:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1787 | - |
dc.description | Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021; từ trang 1-7. | vi_VN |
dc.description.abstract | Nhận diện dựa trên ảnh thu nhận được thông qua thiết bị di động giúp phát hiện bệnh trên cây lúa một cách nhanh và tiện lợi, từ đó sớm có kế hoạch điều trị bệnh kịp thời, nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Sau khi tiến hành thử nghiệm, so sánh với kỹ thuật phân lớp SVM (88.14%) và học chuyển giao VGG16 (96.79%), bài báo này đề xuất kỹ thuật học sâu SqCNN với độ chính xác nhận diện cao (97.43%). Mô hình nhận dạng sử dụng SqCNN đề xuất được lựa chọn để xây dựng ứng dụng di động nhận diện bệnh trên cây lúa. Bộ dữ liệu thực nghiệm được lấy từ Kaggle.com. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | vi_VN |
dc.subject | học sâu | vi_VN |
dc.subject | nhận diện bệnh trên cây lúa | vi_VN |
dc.subject | phân lớp | vi_VN |
dc.subject | máy hỗ trợ vectơ | vi_VN |
dc.subject | học chuyển giao | vi_VN |
dc.title | Nhận diện bệnh trên cây lúa dựa vào kỹ thuật học sâu | vi_VN |
dc.title.alternative | Rice Plant Disease Identification Based on Deep Learning | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Bộ sưu tập: | SV NCKH Năm học 2020-2021 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.