Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T11:23:41Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T11:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/183 | - |
dc.description.abstract | Từ khi ra đời, chiếc thẻ ngân hàng đã giúp con người tiết kiệm thời gian, chi phí. Trong những năm gần đây, nó đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người. Đặc biệt, thẻ ngân hàng trở thành một vật dụng không thể thiếu đối với sinh viên. Nhiều ngân hàng đã phát hành thẻ miễn phí cho sinh viên và tích hợp thẻ sinh viên vào thẻ ngân hàng. Đây được xem như một bước đột phá mới trong thị trường thẻ Việt Nam và mang ý nghĩa thực tiễn rất cao. Sự hài lòng của SV không những ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến lòng trung thành và duy trì được khách hàng. Đó là một trong những lợi thế cạnh tranh bền vững mà ngân hàng có thể sử dụng. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đại học Đà Nẵng khi sử dụng thẻ ATM tích hợp thẻ sinh viên. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị với ngân hàng và nhà trường trong việc phát hành, quản lý thẻ ATM của sinh viên | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | sinh viên | vi_VN |
dc.subject | thẻ ngân hàng | vi_VN |
dc.subject | thẻ sinh viên | vi_VN |
dc.subject | ngân hàng | vi_VN |
dc.subject | sự hài lòng | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHI SỬ DỤNG THẺ ATM TÍCH HỢP THẺ SINH VIÊN | vi_VN |
dc.title.alternative | RESEARCH THE SATISFACTION OF DA NANG UNIVERSITY STUDENTS WHEN USING ATMS INTEGRATE STUDENT CARD | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.