Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Hoàng Đăng Khoa | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Huy | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Minh Hạnh | - |
dc.contributor.author | Trần, Võ Minh Nhật | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Lê Hoàng Trung | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T03:11:09Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T03:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-84-5998-7 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1856 | - |
dc.description | Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; từ trang 122-131 | vi_VN |
dc.description.abstract | Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện và đánh giá những mô hình khác nhau để phát hiện sản phẩm bị lỗi và không lỗi, với hướng tiếp cận xử lý ảnh truyền thống và học sâu. Để giải quyết bài toán phát hiện bất thường trong chất lượng sản phẩm sử dụng phương pháp xử lý ảnh truyền thống, phương pháp Local Binary Pattern Histogram được sử dụng để trích đặc trưng và phương pháp ước lượng mật độ xác suất phi tham số (Kernel Density Estimation - KDE) được sử dụng để xây dựng mô hình xác suất của sản phẩm không lỗi và phát hiện sản phẩm lỗi. Với hướng tiếp cận bằng học sâu, hai phương pháp được triển khai là xây dựng bộ tự mã hóa tích chập (convolutional Autoencoder - CAE) để trích đặc trưng kết hợp với KDE để xây dựng mô hình xác suất; và sử dụng mô hình Differnet. Đánh giá kết quả trên hai bộ cơ sở dữ liệu tự xây dựng trên các mẫu thực tế cho thấy mô hình Differnet cho kết quả tốt nhất trong khi phương pháp kết hợp bộ tự mã hóa tích chập và KDE cho thời gian thực thi nhanh nhất. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đà Nẵng | vi_VN |
dc.subject | Phát hiện bất thường | vi_VN |
dc.subject | Local Binary Pattern Histogram | vi_VN |
dc.subject | Kernerl Density Estimation | vi_VN |
dc.subject | Bộ tự mã hóa tích chập | vi_VN |
dc.subject | Differnet | vi_VN |
dc.title | Phát hiện bất thường trong chất lượng sản phẩm | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2021 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.