Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/185
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Nhàn | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T11:32:50Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T11:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/185 | - |
dc.description.abstract | Khi có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đang thiếu đơn hàng trầm trọng và thị trường xuất khẩu cũ có xu hướng thu hẹp hơn thì thương mại điện tử đã trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường mới và mở rộng xuất khẩu ra thế giới. Hiện nay, các thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới có tỷ lệ người dân sử dụng Internet rất cao, các bạn hàng thế giới cũng có xu thế chung là giảm thiểu việc giao dịch theo phương thức truyền thống, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn chưa quan tâm và có sự đầu tư đúng mức cho phương thức xuất khẩu trực tuyến. Bài báo này sẽ phân tích thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp để giúp doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | xuất khẩu | vi_VN |
dc.subject | thương mại điện tử | vi_VN |
dc.subject | doanh nghiệp vừa và nhỏ | vi_VN |
dc.subject | Website | vi_VN |
dc.title | TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TẠI VIỆTNAM | vi_VN |
dc.title.alternative | UNDERSTANDING REALITY ECOMMERCE APPLICATION OF EXPORT ENTERPRISES IN VIETNAM | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | CITA 2016 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.