Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1890
Title: | Các nhân tố tác động đến kế toán giá trị hợp lý tại Việt Nam |
Authors: | Bùi, Thị Ngọc Lê, Thị Tú Oanh |
Keywords: | giá trị hợp lý kế toán nhân tố |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Nhà xuất bản Đà Nẵng |
Abstract: | Giá trị hợp lý mang lại những ưu thế trong định giá và là cơ sở định giá quan trọng trong kế toán. Việc sử dụng giá trị hợp lý (GTHL) được Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế triển khai áp dụng trên toàn thế giới. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng chấp nhận kế toán GTHL tại Việt Nam, xác định mức độ tác động của các nhân tố. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua bảng câu hỏi khảo sát của 203 người là kế toán và giám đốc của các công ty niêm yết Việt nam giai đoạn 2017 2019. Sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến để đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng áp dụng kế toán giá trị hợp lý tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, nhân tố nhân sự có tác động tích cực và mức độ tác động mạnh nhất, tiếp đến là nhân tố lợi ích. Nhân tố khó khăn tác động tiêu cực và làm cản trở quá trình áp dụng GTHL. Nhân tố thị trường hoạt động có mức tác động trái ngược nhau giữa hai nhóm doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này đưa ra các định hướng góp phần vận dụng GTHL tại các công ty đồng thời gợi ý cho nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong quá trình xây dựng khung pháp lý về kế toán. |
Description: | Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Kinh tế số; từ trang 374-392. |
URI: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1890 |
ISBN: | 978-604-84-5998-7 |
Appears in Collections: | CITA 2021 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.