Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/208
Nhan đề: | HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT KHI THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM |
Nhan đề khác: | EARNING MANAGEMENT OF COMPANY LISTING WHEN CHANGE INCOME TAX IN VIET NAM |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Hương Mai |
Từ khoá: | điều chỉnh lợi nhuận thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính thị trường chứng khoán Việt Nam kế toán |
Năm xuất bản: | 2015 |
Tóm tắt: | Quản trị lợi nhuận là hành động điều chỉnh lợi nhuận kế toán của nhà quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua công cụ kế toán. Có nhiều động cơ thôi thúc các nhà quản trị điều chỉnh lợi nhuận, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, hoàn thành các chỉ tiêu kế toán mà nhà quản lý đề ra... . Trong bài báo này tác giả tìm hiểu hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong trường hợp thuế suất thuế thu nhập thay đổi từ 28% vào năm 2008 xuống còn 25% vào năm 2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 21 doanh nghiệp được chọn ngẫu nhiên, có 10 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận tăng, 11 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận giảm trong năm 2008. |
Định danh: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/208 |
Bộ sưu tập: | CITA 2015 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.