Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hương Mai | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T15:51:42Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T15:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/208 | - |
dc.description.abstract | Quản trị lợi nhuận là hành động điều chỉnh lợi nhuận kế toán của nhà quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua công cụ kế toán. Có nhiều động cơ thôi thúc các nhà quản trị điều chỉnh lợi nhuận, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, hoàn thành các chỉ tiêu kế toán mà nhà quản lý đề ra... . Trong bài báo này tác giả tìm hiểu hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong trường hợp thuế suất thuế thu nhập thay đổi từ 28% vào năm 2008 xuống còn 25% vào năm 2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 21 doanh nghiệp được chọn ngẫu nhiên, có 10 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận tăng, 11 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận giảm trong năm 2008. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | điều chỉnh lợi nhuận | vi_VN |
dc.subject | thuế thu nhập doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | báo cáo tài chính | vi_VN |
dc.subject | thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.subject | kế toán | vi_VN |
dc.title | HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT KHI THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM | vi_VN |
dc.title.alternative | EARNING MANAGEMENT OF COMPANY LISTING WHEN CHANGE INCOME TAX IN VIET NAM | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.