Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Nhàn | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T16:31:18Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T16:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/218 | - |
dc.description.abstract | Internet banking (IB) đang trở thành một xu hướng chính trong thị trường tài chính ngày nay, là một sản phẩm mới của các ngân hàng trong thời gian gần đây. Ở Việt Nam dịch vụ IB còn mới mẻ và chưa nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố động cơ khiến khách hàng chọn và sử dụng IB tại Việt Nam. Căn cứ trên phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu đề xuất mô hình gồm có 7 biến số động cơ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Internet banking | vi_VN |
dc.subject | Động cơ | vi_VN |
dc.subject | EFA | vi_VN |
dc.subject | CFA | vi_VN |
dc.subject | Cronbach’s Alpha | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG | vi_VN |
dc.title.alternative | RESEARCH ENGINE USING INTERNET BANKING CUSTOMERS | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.