Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Thanh Minh | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T16:36:04Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T16:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/219 | - |
dc.description.abstract | Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh là cơ sở để đề xuất các giải pháp góp phần tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại Đà Nẵng. Kết quả điểu tra trên mẫu là 150 khách hàng thường xuyên của các siêu thị, cho thấy từ 8 nhân tố được đề xuất ban đầu, qua kết quả phân tích khám phá đã trích rút và cho ra được 9 nhóm nhân tố, cụ thể: Tập hàng hóa, không gian siêu thị, giá cả hàng hóa, thái độ phục vụ nhân viên, mức độ đồng cảm với khách hàng, cơ sở vật chất, sự tin cậy, hình ảnh siêu thị và sự an toàn được cho là có có ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của các siêu thị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Lợi thế cạnh tranh | vi_VN |
dc.subject | siêu thị | vi_VN |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.subject | phân tích khám phá | vi_VN |
dc.subject | Đà Nẵng | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | vi_VN |
dc.title.alternative | STUDY OF THE FACTORS AFFECT TO SUPPERMARKET’S COMPETITIVE ADVANTAGE IN DANANG | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.