Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2462
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Thu Nga | - |
dc.contributor.author | Phạm, Nguyễn Minh Nhựt | - |
dc.contributor.author | Vương, Công Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:54:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T12:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2462 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Khoa Khoa học máy tính | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Slide;AI2023 | - |
dc.subject | AI2023 | vi_VN |
dc.title | Thị giác máy tính | vi_VN |
dc.title.alternative | Computer Vision | vi_VN |
dc.type | Dataset | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KHMT |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.