Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy Ngọc | - |
dc.contributor.author | Phan, Đăng Thiếu Hiệp | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:52:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T14:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2504 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Khoa Khoa học máy tính | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Slide;DA2041 | - |
dc.subject | DA2041 | vi_VN |
dc.title | Nguyên lý thiết kế đồ họa | vi_VN |
dc.title.alternative | Graphics Design Principles | vi_VN |
dc.type | Dataset | vi_VN |
Appears in Collections: | Học phần Khoa KHMT |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.