Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2509
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy Ngọc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Công Thành | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:58:20Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T14:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2509 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Khoa Khoa học máy tính | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Slide;DA2001 | - |
dc.subject | DA2001 | vi_VN |
dc.title | Cơ sở tạo hình | vi_VN |
dc.title.alternative | Color theory | vi_VN |
dc.type | Dataset | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KHMT |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.