Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thị Thu Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-08T03:24:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-08T03:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/252 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý đã trở thành xu hướng tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Để đạt được hiệu quả trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác kế toán, tài chính, các cơ sở giáo dục đại học cần phải tăng cường việc phối hợp và liên kết hệ thống dữ liệu giữa các bộ phận chức năng, đặc biệt là chu trình thu học phí nhằm quản lý và kiểm soát tốt nguồn thu trong nhà trường. Khi đó, hệ thống thông tin kế toán không thể tổ chức một cách độc lập, riêng lẻ mà cần phải tổ chức theo cách tiếp cận mới - tiếp cận chu trình. Nghiên cứu đã hệ thống tổ chức thông tin trong chu trình thu học phí qua ba bước: xác định học phí, thu học phí, báo cáo thu học phí, góp phần hoàn thiện một hệ thống thông tin kế toán xuyên suốt, kịp thời, để nâng cao hiệu quả trong công tác thu học phí, đảm bảo và kiểm soát tốt nguồn thu, đáp ứng hiệu quả trong công tác quản lý tài chính cũng như công tác quản lý chung của lãnh đạo nhà trường. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi_VN |
dc.subject | kế toán | vi_VN |
dc.subject | tiếp cận chu trình | vi_VN |
dc.subject | trường đại học | vi_VN |
dc.subject | hiệu quả quản lý | vi_VN |
dc.title | Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại các cơ sở giáo dục đại học | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.