Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2563
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vo, Thi Thanh Thao | - |
dc.contributor.author | Phung, Quoc Linh | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T07:17:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T07:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2563 | - |
dc.description | Graduation thesis of Business Administration | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | KLTN;19BA035 | - |
dc.subject | Industrial Cleaning Chemicals | vi_VN |
dc.subject | Social Media Platforms | vi_VN |
dc.subject | Da Nang | vi_VN |
dc.title | A Research on Factors Affecting Purchase Intent to buy Industrial Cleaning Chemicals on Social Media Platforms in Da Nang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.