Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2990
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alan, Pennington | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T01:05:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T01:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-1-292-14847-2 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2990 | - |
dc.description | pp: 233. | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Pearson Education | vi_VN |
dc.subject | Customer Experience | vi_VN |
dc.subject | Book | vi_VN |
dc.title | The Customer Experience Book: How to Design, Measure and Improve Customer Experience in Your Business | vi_VN |
dc.type | Book | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.