Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Thanh Minh | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T08:30:37Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T08:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/336 | - |
dc.description.abstract | Thương mại điện tử (TMĐT) với những ưu điểm vượt bậc đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng, góp phần vào sự phát triển chung cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, Thương mại điện tử cũng đã đem đến sự thay đổi lớn trong thói quen mua sắm và cuộc sống của chúng ta. Bài báo này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu thái độ của người tiêu dùng, cụ thể là người tiêu dùng tại Đà Nẵng đối với hình thức Thương mại điện tử thông qua quá trình đo lường niềm tin của họ với các thuộc tính của Thương mại điện tử. Từ đó, chúng ta có thể biết được mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối với hai hình thức kinh doanh truyền thống (KDTT) và Thương mại điện tử hiện nay như thế nào. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Thương mại điện tử, Thái độ, Người tiêu dùng, Mô hình đa thuộc tính Fishbein, Đà nẵng | vi_VN |
dc.title | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÀ NẴNG | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.