Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3984
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vo, Thi Thanh Thao | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Hoang Minh | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T07:39:45Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T07:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3984 | - |
dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - E-commerce Management | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | KLTN;20BA240 | - |
dc.subject | Website | vi_VN |
dc.subject | Da Nang City | vi_VN |
dc.title | A study on factors affecting Customers' repurchase intention towards print on demand products Via website in Danang | vi_VN |
dc.title.alternative | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng lặp lại sản phẩm in ấn theo yêu cầu trên website tại thành phố Đà Nẵng | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử (E-commerce Management) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.