Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/64
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hà Như Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T08:00:18Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T08:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/64 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm gần đây, trên thị trường tài chính Việt Nam có nhiều ý kiến tranh cãi về sự khác nhau đối với thông tin kế toán tài chính của các doanh nghiệp trước và sau khi kiểm toán. Câu hỏi đang cần tìm lời giải đáp ở đây là vì sao lại có nhiều điểm khác nhau như vậy. Lý thuyết kế toán thực chứng sẽ giúp chúng ta lý giải được sự sai lệch thông tin trên báo cáo và dự đoán các sự kiện kế toán đã và chưa xuất hiện trên thị trường tài chính thông qua việc phân tích động cơ và mục tiêu của các nhà quản lý trong việc lựa chọn các chế độ kế toán khác nhau. Bài báo đưa ra cơ sở lý luận về lý thuyết kế toán thực chứng, giới thiệu một số nghiên cứu tiêu biểu cho dòng lý thuyết này, trên cơ sở đó cho thấy được sự cần thiết của lý thuyết kế toán thực chứng đối với lĩnh vực kế toán – tài chính. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Kế toán thực chứng | vi_VN |
dc.subject | thị trường tài chính | vi_VN |
dc.subject | sai lệch thông tin kế toán tài chính | vi_VN |
dc.title | TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN THỰC CHỨNG | vi_VN |
dc.title.alternative | OVERVIEW OF POSSITIVE ACCOUNTING THEORY | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.