Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Toàn | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Hồng Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T08:05:06Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T08:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/67 | - |
dc.description.abstract | Theo xu thế hội nhập quốc tế, các Trường đại học tại Việt Nam đang từng bước triển khai thực hiện phần mềm quản lý theo định hướng ERP. Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin để phù hợp với phương thức đào tạo hiện đại và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường đại học là rất cần thiết. Trong điều kiện ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể thì hệ thống thông tin kế toán của các Trường Đại học cũng cần phải được hoàn thiện theo một cách tiếp cận mới – tiếp cận theo chu trình. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm, quan hệ chức năng giữa các bộ phận trong hoạt động quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như cơ chế quản lý tài chính hiện nay trong các Trường Đại học, bài báo đề xuất việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong Trường đại học thành bốn chu trình: thu học phí, cung ứng, giảng dạy - nghiên cứu khoa học và tài chính. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | hệ thống thông tin kế toán | vi_VN |
dc.subject | trường đại học | vi_VN |
dc.subject | tiếp cận chu trình | vi_VN |
dc.subject | ERP | vi_VN |
dc.subject | hiệu quả quản lý | vi_VN |
dc.title | TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO CHU TRÌNH – ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC | vi_VN |
dc.title.alternative | ORGANIZATION ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS BASED ON THE CYCLE APPROACH – A CONDITION TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF UNIVERSITIES | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.