Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Hiển | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T07:12:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T07:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-84-5517-0 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/768 | - |
dc.description | Bài báo khoa học; từ trang 247-253 | vi_VN |
dc.description.abstract | Trong bài toán dự báo dữ liệu chuỗi thời gian tài chính, kỹ thuật phân cụm SOM được sử dụng để phân cụm dữ liệu đầu vào trước khi đưa vào huấn luyện các mô hình dự báo. Những thực nghiệm trên dữ liệu thực tế cho thấy kết quả phân cụm bằng SOM chưa thật sự tốt. Bài báo này đề xuất một giải pháp điều chỉnh phân cụm sau khi huấn luyện mạng SOM nhằm cải thiện hiệu quả phân cụm dữ liệu trong bài toán phân cụm dữ liệu tài chính. Hiệu quả của thuật toán SOM* đề xuất được đánh giá trên cơ sở so sánh với thuật toán SOM nguyên thủy, qua thực nghiệm trên tập dữ liệu thật lấy từ sàn chứng khoán Yahoo Finance. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đà Nẵng | vi_VN |
dc.subject | SOM | vi_VN |
dc.subject | Dự báo giá cổ phiếu | vi_VN |
dc.subject | Mô hình dự báo | vi_VN |
dc.title | Một giải pháp cải thiện hiệu quả phân cụm bằng SOM trong phân cụm dữ liệu tài chính | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.