Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/775
Nhan đề: | Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thiết bị nhà thông minh tại Đà Nẵng |
Tác giả: | Văn, Hùng Trọng Võ, Thị Thanh Thảo Nguyễn, Thị Kiều Trang Vũ, Thị Quỳnh Anh |
Từ khoá: | nhà thông minh ý định sử dụng TAM |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Nhà xuất bản Đà Nẵng |
Tóm tắt: | Với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin và truyền thông, Internet vạn vật (Internet of Things) đã và đang trở thành xu hướng nổi trội trên toàn thế giới. Internet vạn vật có thể thay đổi hoàn toàn cách sống của con người trong tương lai nhờ vào những ứng dụng của nó. Nhà thông minh là ứng dụng gần đây của Internet vạn vật với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Bên cạnh những tiềm năng hấp dẫn, việc áp dụng nhà thông minh nói chung cũng như các thiệt bị nhà thông minh nói riêng vẫn chưa được tiếp cận rộng rãi đến thị trường đại chúng. Bài báo này đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm điều tra ý định sử dụng thiết bị nhà thông minh của người tiêu dùng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Nghiên cứu dựa trên 287 mẫu thu thập từ người dân Đà Nẵng từ tháng 11/2019, dựa trên phân tích định lượng bằng mềm SPSS và AMOS. |
Mô tả: | Bài báo khoa học; từ trang 300-306 |
Định danh: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/775 |
ISBN: | 978-604-84-5517-0 |
Bộ sưu tập: | CITA 2020 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.