Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/164
Nhan đề: | QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2009) |
Nhan đề khác: | EARNINGS MANAGEMENT OF VIETNAMESE ENTERPRISES (RESEARCH ON THE LISTED ENTERPRISES WHEN THE INCOME TAX RATE HAS CHANGED SINCE 2009) |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Hương Mai |
Từ khoá: | điều chỉnh lợi nhuận thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính thị trường chứng khoán Việt Nam kế toán |
Năm xuất bản: | 2016 |
Tóm tắt: | Tiết kiệm chi phí là một trong những mục tiêu chính của nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, khi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam có sự thay đổi từ 28% vào năm 2008 còn 25% năm 2009, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nói riêng, sẽ có xu hướng chuyển một phần lợi nhuận chịu thuế từ năm 2008 sang năm 2009 để tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần đánh giá được tác động của việc thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp lên hành vi của các nhà quản trị, đồng thời nhận diện được các hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Tác giả đã chọn ngẫu nhiên 21 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán trước năm 2008, kết quả nghiên cứu cho thấy có 10 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận tăng, 11 doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận giảm trong năm 2008 |
Định danh: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/164 |
Bộ sưu tập: | CITA 2016 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.