Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/176
Nhan đề: | Nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu phi tài chính được sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh |
Tác giả: | Huỳnh, Thị Kim Hà |
Từ khoá: | Chỉ tiêu tài chính phi tài chính phân tích hiệu quả doanh nghiệp |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tóm tắt: | Nâng cao hiệu quả kinh doanh để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững là mục tiêu tất yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới hiện nay. Để đạt được hiệu quả kinh doanh cao, các doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích, đánh giá quá trình, kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp. Các công trình nghiên cứu trước đây trên thế giới và tại Việt Nam đã cho thấy thông tin được cung cấp từ báo cáo tài chính được phần lớn các doanh nghiệp sử dụng trong phân tích hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, khi môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi, cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn thì việc đánh giá hiệu quả hoạt động chỉ dựa vào các chỉ số tài chính đã không còn chuẩn xác và phù hợp. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động (KPI) - trong đó nghiên cứu tập trung vào phân hệ phi tài chính trong mô hình Bảng điểm cân bằng (BSC) nhằm giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhận thức một cách đầy đủ và rõ ràng nhất sự cần thiết phải xây dựng và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu phi tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. |
Định danh: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/176 |
Bộ sưu tập: | CITA 2018 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.