Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1895
Nhan đề: | Automatic Detection of Pineapple's Growth Stage using Deep Learning |
Tác giả: | Bui, Xuan Thien Pham, Vu Thu Nguyet Bui, Chuyen Van Nguyen, Lao Nguyen, Ha Huy Cuong |
Từ khoá: | Yolov4 CNN Deep Learning Machine Learning Pineapple |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Da Nang Publishing House |
Tóm tắt: | Artificial Intelligence is being widely applied in many fields during the Fourth Industrial Revolution. However, in the current agricultural model, humans are still used as the primary labor force, which is costly in terms of both finance and human resources. Furthermore, the typical fruits of each region, particularly pineapple, have a rather complicated ripening period. Controlling and managing hundreds of hectares of land is difficult. So that, in this paper, we propose using deep learning models to assist in identifying and detecting the growth stages of pineapples in order to ensure that care and harvesting are completed on time. |
Mô tả: | The 10th Conference on Information Technology and its Applications; Topic: Data Science and AI; Poster; pp. 2-10. |
Định danh: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1895 |
Bộ sưu tập: | CITA 2021 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.