Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/260
Nhan đề: | Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam |
Tác giả: | Vũ, Thị Tuyết Mai |
Từ khoá: | chính sách đầu tư tài sản lưu động chính sách tài trợ vốn lưu động doanh nghiệp sản xuất |
Năm xuất bản: | 2017 |
Tóm tắt: | Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu về mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng theo mô hình tác động cố định (FEM) trên 90 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất giai đoạn 2012-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa chính sách đầu tư tài sản lưu động và hiệu quả hoạt động, trong khi đó chính sách tài trợ vốn lưu động lại không có ý nghĩa thống kê. Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất muốn gia tăng hiệu quả hoạt động cần phải rút ngắn thời gian luân chuyển hàng tồn kho, thời gian thu tiền. |
Định danh: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/260 |
Bộ sưu tập: | CITA 2017 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.