Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3483
Nhan đề: | Study and Implementation a Landslide Monitoring and Warning System |
Tác giả: | Tran, The Son Dinh, Phan Bao Long |
Từ khoá: | Landslide Monitoring and Warning System |
Năm xuất bản: | thá-2024 |
Nhà xuất bản: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
Tùng thư/Số báo cáo: | KLTN;19CE026 |
Tóm tắt: | Landslides are significant events that cause destruction and damage not only physically but also to human life and property worldwide. Mass rock movement phenomena not only change the landscape but also have a substantial impact on the stability of the ecosystem. Vietnam is a country with steep mountainous terrain and is located in the tropical monsoon rain zone, so landslides are pretty common and are classified as dangerous natural disasters. Incidents are detected more often and are still very difficult to overcome, so I chose the topic "Research and implementation of landslide monitoring and warning system." The subject provides solutions and analyses such as slope, aftershocks, tilt, cracking, etc. This helps improve the ability to identify landslides, analyze them, and notify people early. |
Mô tả: | Graduation thesis of Computer Engineering Technology; 2019 - 2024. |
Định danh: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3483 |
Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.