Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Đạt | - |
dc.contributor.author | Phan, Văn Thành | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Lam | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T07:10:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T07:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.issn | 2815-6188 | - |
dc.identifier.uri | https://epaper.tapchitaichinh.vn/files/2023/12/12/ky2thang112023/mobile/index.html | - |
dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4109 | - |
dc.description | Tạp chí Tài chính; Kỳ - Tháng 11/2023 (813); trang 90-93. | vi_VN |
dc.description.abstract | Nhu cầu tiêu thụ cà phê là yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng từ người trồng cà phê, các nhà máy sản xuất, các nhà xuất, nhập khẩu cho đến người tiêu dùng cà phê. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách và đưa ra các quyết định đúng đắn. Dựa trên một số cơ sở lý thuyết, nghiên cứu này tìm ra mô hình phù hợp nhất trong dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước tại Việt Nam trong tương lai. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, 2 mô hình dự báo được đề xuất cho kết quả phù hợp để dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Việt Nam trong tương lai với độ chính xác trên 97%. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Tài chính | vi_VN |
dc.subject | Mô hình dự báo | vi_VN |
dc.subject | nhu cầu tiêu thụ cà phê | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Sử dụng mô hình dự báo để đánh giá nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | NĂM 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.