Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4109
Nhan đề: | Sử dụng mô hình dự báo để đánh giá nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Việt Nam |
Tác giả: | Nguyễn, Văn Đạt Phan, Văn Thành Nguyễn, Hồng Lam |
Từ khoá: | Mô hình dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê Việt Nam |
Năm xuất bản: | thá-2023 |
Nhà xuất bản: | Tạp chí Tài chính |
Tóm tắt: | Nhu cầu tiêu thụ cà phê là yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng từ người trồng cà phê, các nhà máy sản xuất, các nhà xuất, nhập khẩu cho đến người tiêu dùng cà phê. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách và đưa ra các quyết định đúng đắn. Dựa trên một số cơ sở lý thuyết, nghiên cứu này tìm ra mô hình phù hợp nhất trong dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước tại Việt Nam trong tương lai. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, 2 mô hình dự báo được đề xuất cho kết quả phù hợp để dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Việt Nam trong tương lai với độ chính xác trên 97%. |
Mô tả: | Tạp chí Tài chính; Kỳ - Tháng 11/2023 (813); trang 90-93. |
Định danh: | https://epaper.tapchitaichinh.vn/files/2023/12/12/ky2thang112023/mobile/index.html https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4109 |
ISSN: | 2815-6188 |
Bộ sưu tập: | NĂM 2023 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.