Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4237
Nhan đề: | Statistical Tools for Finance and Insurance |
Tác giả: | Pavel, Cizek Wolfgang, Hardle Rafal, Weron |
Từ khoá: | Finance Insurance Statistical Tools |
Năm xuất bản: | 2003 |
Mô tả: | pp: 175 |
Định danh: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4237 |
Bộ sưu tập: | Công nghệ tài chính (Fintech) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.