Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/52
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Kim Hà | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T07:35:52Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T07:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/52 | - |
dc.description.abstract | Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội hiện đang là mục tiêu hàng đầu của quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu này thì vấn đề kiểm soát lãi suất và từng bước hạ mặt bằng lãi suất cần phải được thực hiện. Trần lãi suất là một trong các công cụ được Ngân hàng Trung Ương sử dụng trong quá trình thực thi các chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng chính sách này vẫn còn nhiều bất cập và tác động không nhỏ đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Trong phạm vi bài báo này, tác giả phân tích tác động của trần lãi suất để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế của chính sách này đến sự ổn định và phát triển của thị trường tiền tệ Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | trần lãi suất | vi_VN |
dc.subject | công cụ | vi_VN |
dc.subject | ngân hàng | vi_VN |
dc.subject | lạm phát | vi_VN |
dc.subject | thị trường tiền tệ | vi_VN |
dc.title | NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRẦN LÃI SUẤT ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM | vi_VN |
dc.title.alternative | STUDYING THE IMPACT OF CEILING INTEREST RATE TO MONEY MARKET IN VIETNAM | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.