Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/52
Nhan đề: | NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRẦN LÃI SUẤT ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM |
Nhan đề khác: | STUDYING THE IMPACT OF CEILING INTEREST RATE TO MONEY MARKET IN VIETNAM |
Tác giả: | Huỳnh, Thị Kim Hà |
Từ khoá: | trần lãi suất công cụ ngân hàng lạm phát thị trường tiền tệ |
Năm xuất bản: | 2012 |
Tóm tắt: | Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội hiện đang là mục tiêu hàng đầu của quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu này thì vấn đề kiểm soát lãi suất và từng bước hạ mặt bằng lãi suất cần phải được thực hiện. Trần lãi suất là một trong các công cụ được Ngân hàng Trung Ương sử dụng trong quá trình thực thi các chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng chính sách này vẫn còn nhiều bất cập và tác động không nhỏ đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Trong phạm vi bài báo này, tác giả phân tích tác động của trần lãi suất để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế của chính sách này đến sự ổn định và phát triển của thị trường tiền tệ Việt Nam. |
Định danh: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/52 |
Bộ sưu tập: | CITA 2012 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.