Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/58
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Mỹ Châu | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T07:47:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T07:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/58 | - |
dc.description.abstract | Bài báo nghiên cứu về những lợi ích và thiệt hại khi các doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng. Qua đó, xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động bán chịu do kiểm toán nội bộ thực hiện tại các doanh nghiệp để giúp cho nhà quản trị trong việc kiểm soát những khoản nợ phải thu khách hàng, có chính sách bán chịu đúng đắn, giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu quả trong kinh doanh cho doanh nghiệp. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | bán chịu | vi_VN |
dc.subject | kiểm toán hoạt động | vi_VN |
dc.subject | quy trình kiểm toán hoạt động | vi_VN |
dc.subject | chính sách bán chịu | vi_VN |
dc.title | XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG BÁN CHỊU | vi_VN |
dc.title.alternative | SETTING THE CREDIT-SALE AUDIT PROCESS | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.