Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/58
Nhan đề: | XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG BÁN CHỊU |
Nhan đề khác: | SETTING THE CREDIT-SALE AUDIT PROCESS |
Tác giả: | Trần, Thị Mỹ Châu |
Từ khoá: | bán chịu kiểm toán hoạt động quy trình kiểm toán hoạt động chính sách bán chịu |
Năm xuất bản: | 2012 |
Tóm tắt: | Bài báo nghiên cứu về những lợi ích và thiệt hại khi các doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng. Qua đó, xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động bán chịu do kiểm toán nội bộ thực hiện tại các doanh nghiệp để giúp cho nhà quản trị trong việc kiểm soát những khoản nợ phải thu khách hàng, có chính sách bán chịu đúng đắn, giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu quả trong kinh doanh cho doanh nghiệp. |
Định danh: | http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/58 |
Bộ sưu tập: | CITA 2012 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.