Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 43
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2014 | MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CĐ CNTT | Nguyễn, Thị Hương Mai |
2014 | IFRS6 – THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN:
ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM | Nguyễn, Lê Lộc Tiên; Vũ, Thị Tuyết Mai |
2014 | BÀN LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN QUY MÔ HOẠT ĐỘNG VÀ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP | Lê, Hà Như Thảo |
2014 | THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ | Trần, Thị Mỹ Châu |
2014 | NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VỐN TRÍ TUỆ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÍ TUỆ | Lê, Hà Như Thảo |
2014 | LUẬN BÀN VỀ HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN TRONG
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | Nguyễn, Lê Lộc Tiên |
2014 | HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP | Nguyễn, Linh Giang |
2014 | KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM | Trần, Thị Mỹ Châu |
2014 | NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CHỨNG KHOÁN, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ USD | Nguyễn, Thị Thanh Huyền |
2014 | PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | Nguyễn, Thị Hương Mai |
2014 | MÔ HÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN ẢO – GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN | Trương, Hoàng Tú Nhi |
2014 | KỸ THUẬT NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN | Nguyễn, Thế Xuân Long; Mai, Lam; Dương, Quốc Hoàng Tú |
2014 | PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐÓNG GÓI | Vũ, Thị Tuyết Mai |
2014 | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP AN NINH TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY | Văn, Đỗ Cẩm Vân; Nguyễn, Lê Tùng Khánh |
2014 | NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỒ HỌA OPENGL VÀ DIRECTX TRONG LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA | Đặng, Thị Thúy An |
2014 | ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY | Nguyễn, Thị Kim Ngọc |
2014 | ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THOÁT HIỂM TRONG TÌNH HUỐNG HOẢ HOẠN TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | Lê, Văn Minh; Phạm, Tuấn Anh |
2014 | ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU WEBSITE HIỆU QUẢ | Vũ, Thu Hà |
2014 | ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CỦA GOOGLE | Đinh, Thị Mỹ Hạnh; Đặng, Ngọc Sang |
2014 | ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC KHAI THÁC DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Trần, Lương Nguyệt |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 43