CITA 2019 là hội thảo lần thứ 8 được đăng cai tổ chức tại TP. Đà Nẵng dưới sự phối hợp của các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng gồm: Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (SICT); Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (CIT), và Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 46
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2019 | Bàn luận về việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp | Nguyễn, Thị Kim Ngọc; Huỳnh, Thị Kim Hà |
2019 | Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại các trường đại học công lập trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ | Nguyễn, Linh Giang |
2019 | Công tác quản trị vốn lưu động ở các nhóm ngành tại Việt Nam trong mối liên hệ với hiệu quả hoạt động | Vũ, Thị Tuyết Mai |
2019 | Nghiên cứu về tác động của trách nhiệm xã hội đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng | Lê, Hà Như Thảo; Võ, Văn Cương |
2019 | Mô hình chấp nhận sử dụng ví điện tử trong thanh toán của khách hàng cá nhân – trường hợp tại TP. Đà Nẵng | Đào, Thị Thu Hường |
2019 | Giải pháp thu hút và xây dựng mối quan hệ với khách hàng trong thời đại Maketing 4.0 | Nguyễn, Thị Thanh Nhàn |
2019 | Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp | Lê, Thị Thủy Ngân |
2019 | Xây dựng công cụ tính lương và các khoản trích theo lương phục vụ công tác kế toán dựa trên phần mềm Microsoft Office Excel tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Phan, Thị Thu Huyền |
2019 | Phân tích động học cơ cấu máy bào ngang bằng phần mềm Geogebra | Nguyễn, Thị Thanh Vi |
2019 | Quản lý điện năng tiêu thụ hộ gia đình bằng công tơ số điện tử 1 pha có kết nối Internet | Nguyễn, Thị Diệu Linh; Vũ, Hồng Dương; Nguyễn, Thu Hằng; Trần, Ngọc Đức |
2019 | Ứng dụng phần mềm R phân tích số liệu trực tuyến thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế | Trương, Thị Minh Hiếu; Hoàng, Nhật Quy; Huỳnh, Thị Oanh Triều |
2019 | Nâng cao chất lượng hệ thống Mimo đa người dùng bằng các phương pháp cải tiến kỹ thuật tiền mã hóa Block Diagonalization | Phan, Thị Quỳnh Hương |
2019 | Giải pháp tổ chức cơ sở dữ liệu hybrid cho hạ tầng kỹ thuật các công trình giao thông | Lê, Văn Minh |
2019 | Ứng dụng máy chủ ảo trong các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam | Trần, Thu Thủy; Nguyễn, Lê Tùng Khánh; Nguyễn, Hà Huy Cường |
2019 | Nghiên cứu đặc trưng trường sóng siêu âm của biến tử siêu âm công suất Langevin bằng phương pháp phần tử hữu hạn | Nguyễn, Văn Thịnh |
2019 | Kiểm soát lỗi của biểu đồ hoạt động trong mô hình hướng đối tượng | Nguyễn, Thị Hoa Huệ; Hoàng, Thị Thanh Hà |
2019 | Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá dữ liệu cho dự đoán lỗi phần mềm | Hà, Thị Minh Phương |
2019 | Đo chất lượng phần mềm hướng đối tượng: Thử nghiệm tại doanh nghiệp | Võ, Văn Lường; Hoàng, Cao Cường |
2019 | Ứng dụng kĩ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ kiệu phân tích hành vi chọn nghề của sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Nguyễn, Văn Chức; Trần, Công Nguyễn Tuấn |
2019 | Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào | Nguyễn, Đức Hiển |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 46