Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Linh Giang | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T07:51:57Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T07:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-84-5517-0 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/780 | - |
dc.description | Bài báo khoa học; từ trang 335-342 | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị lợi nhuận và chính sách cổ tức của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hai sàn giao dịch chứng khoán HNX và sàn giao dịch chứng khoán HOSE tại Việt Nam từ năm 2006 đến 2015. Trong nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng để chạy dữ liệu với các biến độc lập là quản trị lợi nhuận được đo bằng cách sử dụng khoản trích trước bất thường và biến phụ thuộc là chính sách cổ tức được đo lường bằng các chỉ số như DPR và DY. Ngoài ra, các biến kiểm soát như đòn bẩy, Tobin's Q, tài sản, dòng tiền và tốc độ tăng trưởng doanh thu cũng được đưa vào mô hình để có kết quả chính xác hơn. Kết quả cho thấy công ty có quản lý thu nhập cao hơn sẽ giảm chi trả cổ tức. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đà Nẵng | vi_VN |
dc.subject | quản trị lợi nhuận | vi_VN |
dc.subject | chính sách cổ tức | vi_VN |
dc.subject | khoản trích trước bất thường | vi_VN |
dc.subject | mô hình hồi quy dữ liệu bảng | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận lên chính sách cổ tức ở Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.