Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/780
Nhan đề: | Ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận lên chính sách cổ tức ở Việt Nam |
Tác giả: | Nguyễn, Linh Giang |
Từ khoá: | quản trị lợi nhuận chính sách cổ tức khoản trích trước bất thường mô hình hồi quy dữ liệu bảng |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Nhà xuất bản Đà Nẵng |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị lợi nhuận và chính sách cổ tức của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hai sàn giao dịch chứng khoán HNX và sàn giao dịch chứng khoán HOSE tại Việt Nam từ năm 2006 đến 2015. Trong nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng để chạy dữ liệu với các biến độc lập là quản trị lợi nhuận được đo bằng cách sử dụng khoản trích trước bất thường và biến phụ thuộc là chính sách cổ tức được đo lường bằng các chỉ số như DPR và DY. Ngoài ra, các biến kiểm soát như đòn bẩy, Tobin's Q, tài sản, dòng tiền và tốc độ tăng trưởng doanh thu cũng được đưa vào mô hình để có kết quả chính xác hơn. Kết quả cho thấy công ty có quản lý thu nhập cao hơn sẽ giảm chi trả cổ tức. |
Mô tả: | Bài báo khoa học; từ trang 335-342 |
Định danh: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/780 |
ISBN: | 978-604-84-5517-0 |
Bộ sưu tập: | CITA 2020 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.