Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Thị Thu Hường | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T08:18:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T08:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/997 | - |
dc.description | Bài báo khoa học; từ trang 350-359 | vi_VN |
dc.description.abstract | Ví điện tử là phương tiện trung gian thanh toán giúp người dùng chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản ví trên internet đang thu hút rất nhiều người trẻ và giới văn phòng ở các thành phố sử dụng. Nghiên cứu này tổng hợp các lý thuyết về ví điện tử, đề xuất mô hình nghiên cứu liên quan đến hành vi chấp nhận sử dụng ví điện tử trong thanh toán của khách hàng dựa trên mô hình lý thuyết gốc UTAUT. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ những khách hàng cá nhân đã từng sử dụng hoặc có ý định sử dụng ví điện tử tại TP. Đà Nẵng. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) dựa trên mẫu khảo sát 272 khách hàng, kết quả chỉ ra rằng nhân tố "Ảnh hưởng xã hội", "Điều kiện thuận lợi", "Hiệu quả kỳ vọng" có ảnh hưởng tới Hành vi sử dụng ví điện tử trong thanh toán thông qua nhân tố "Hành vi dự định". Và cuối cùng, nhân tố "Thói quen sử dụng" và "Hành vi dự định" được xem là ảnh hưởng thuận đồng thời giải thích được 52,3% sự biến thiên của hành vi sử dụng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Nhà xuất bản Đà Nẵng | vi_VN |
dc.subject | Ví điện tử | vi_VN |
dc.subject | UTAUT | vi_VN |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi_VN |
dc.subject | hành vi chấp nhận | vi_VN |
dc.subject | hành vi chấp nhận | vi_VN |
dc.title | Mô hình chấp nhận sử dụng ví điện tử trong thanh toán của khách hàng cá nhân – trường hợp tại TP. Đà Nẵng | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | CITA 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.