Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/997
Nhan đề: | Mô hình chấp nhận sử dụng ví điện tử trong thanh toán của khách hàng cá nhân – trường hợp tại TP. Đà Nẵng |
Tác giả: | Đào, Thị Thu Hường |
Từ khoá: | Ví điện tử UTAUT khách hàng cá nhân hành vi chấp nhận hành vi chấp nhận |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Nhà xuất bản Đà Nẵng |
Tóm tắt: | Ví điện tử là phương tiện trung gian thanh toán giúp người dùng chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản ví trên internet đang thu hút rất nhiều người trẻ và giới văn phòng ở các thành phố sử dụng. Nghiên cứu này tổng hợp các lý thuyết về ví điện tử, đề xuất mô hình nghiên cứu liên quan đến hành vi chấp nhận sử dụng ví điện tử trong thanh toán của khách hàng dựa trên mô hình lý thuyết gốc UTAUT. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ những khách hàng cá nhân đã từng sử dụng hoặc có ý định sử dụng ví điện tử tại TP. Đà Nẵng. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) dựa trên mẫu khảo sát 272 khách hàng, kết quả chỉ ra rằng nhân tố "Ảnh hưởng xã hội", "Điều kiện thuận lợi", "Hiệu quả kỳ vọng" có ảnh hưởng tới Hành vi sử dụng ví điện tử trong thanh toán thông qua nhân tố "Hành vi dự định". Và cuối cùng, nhân tố "Thói quen sử dụng" và "Hành vi dự định" được xem là ảnh hưởng thuận đồng thời giải thích được 52,3% sự biến thiên của hành vi sử dụng. |
Mô tả: | Bài báo khoa học; từ trang 350-359 |
Định danh: | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/997 |
Bộ sưu tập: | CITA 2019 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.